| Название | Цена, руб. | Габариты внешние (дл./шир./ выс.) | Габариты внутренние (дл./шир./ выс.) | Мощность | Рабочая темп. | Производи-тельность (8 часов) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Печи для моллирования стекла | ||||||
| Чемоданного типа | 740 000 | 1400х1600х2250 | 600х1200х400 | 12 кВт | 630°С | 4 цикла |
| 810 000 | 1400х2400х2250 | 600х2000х400 | 18 кВт | 630°С | 4 цикла | |
| 760 000 | 1600х2000х2500 | 800х1600х500 | 20 кВт | 630°С | 4 цикла | |
| 980 000 | 1600х2400х2500 | 800х2000х500 | 24 кВт | 630°С | 4 цикла | |
| 1 100 000 | 1800х2400х2700 | 1000х2000х500 | 32 кВт | 630°С | 4 цикла | |
| 1 390 000 | 1800х1900х2700 | 1000х2500х500 | 36 кВт | 630°С | 4 цикла | |
| С передвижным нагревателем на 2 чаши | 1 900 000 | 1800х5800х1350 | 1000х2500х700 | 36 кВт | 630°С | 6 циклов |
| 2 050 000 | 2000х5800х1350 | 1400х2500х700 | 45 кВт | 630°С | 6 циклов | |
| С передвижным нагревателем на 3 чаши | 2 900 000 | 1800х8500х1350 | 1000х2500х700 | 36 кВт | 630°С | 6 циклов |
| 3 490 000 | 2200х8500х1350 | 1400х2500х700 | 45 кВт | 630°С | 6 циклов | |
| Печи для фьюзинга стекла | ||||||
| 320 000 | 800х800х800 | 500х500х200 | 4 кВт | 900°С | 2 цикла | |
| 540 000 | 800х1200х1250 | 500х800х200 | 8 кВт | 900°С | 2 цикла | |
| 690 000 | 800х1400х1250 | 500х1000х200 | 12 кВт | 900°С | 2 цикла | |
| Печи для закалки стекла | ||||||
| Вертикальная для закалки прямого стекла | 11 690 000 | 6000х1800х2750 | 1600х800х400 | 144 кВт | 680°С | 6 циклов/ч |
| 14 980 000 | 9000х1800х2750 | 2500х1200х400 | 280 кВт | 680°С | 6 циклов/ч | |
| Печь для закалки и моллирования стекла | 15 380 000 | 6000х1800х2500 (размеры без вентилятора) | 1600х800х400 | 160 кВт | 680°С | 2 цикла/час |
| Вакуумные пресса для триплекса и шпонирования | ||||||
| Чемоданного типа | 720 000 | 1900х2500х2500 | 1500х2400х100 | 12 кВт | 180°С | 6 циклов |
| 790 000 | 1900х3300х2500 | 1500х3200х100 | 16 кВт | 180°С | 6 циклов | |
| Двухпролетные | 900 000 | 1900х5100х1350 | 1500х2250х100 | 12 кВт | 180°С | 8 циклов |
| 980 000 | 1900х6500х1350 | 1500х3100х100 | 16 кВт | 180°С | 8 циклов | |
| Пятимешковые | 3 900 000 | 5500х2400х2750 | 1500х2400х100 | 36 кВт | 180°С | 5 циклов |
| 4 200 000 | 6500х2400х2750 | 1500х3200х100 | 48 кВт | 180°С | 5 циклов | |
| Пескоструйное оборудование | ||||||
| АДП-2У | 935 000 | 4300х1330х2415 | 3300х1300 | 3 кВт | - | 3-7 кв. м/час |
| АДП-4 | 1 240 000 | 3500х1500х2750 | 3300 х 1900 | 5 кВт | - | 7-9 кв. м/час |
| Оборудование для нанесения покрытий | ||||||
| Автоматическая покрасочная линия | 3 175 000 | 7500х2000х1300 | 1500х2500 | 15 кВт | 250°С | 15 кв.м/час |
| Камера для порошковых красок тупикового типа | 190 000 | 1200х1200х2500 | 1200х1200х1500 | - | - | - |
| Камера для порошковых красок проходного типа | 475 000 | 1200х2500х2700 | 900х2500х1600 | - | - | - |
| Циклон | 86 500 | 550х550х1900 | - | 4 кВт | - | - |
| Блок патронных фильтров | 84 500 | 700х550х1700 | - | - | - | - |
| Камера полимеризации тупикового типа | 920 000 | 3700х1700х2400 | 3500х1200х1800 | 36 кВт | 200°С | 24 цикла |
| Камера полимеризации проходного типа | 1 290 000 | 3700х1700х2400 | 3500х1200х1800 | 36 кВт | 200°С | 32 цикла |
| Станки для нанесения проволочного обогрева на стекло | ||||||
| Станок с ЧПУ | 6 000 000 | 1800х3600х1450 | 1250х3000 | 16 кВт | 120°С | 1 кв.м/час |
| 9 000 000 | 2600х3600х1450 | 2000х3000 | 16 кВт | 120°С | 1 кв.м/час | |
| Станок барабанного типа | 1 900 000 | 1000х3800х1400 | 1500х3000 | 4,5 кВт | 120°С | 0,8 кв.м/час |
| Станок для перемотки проволоки | 330 000 | 1000х600х200 | - | 1 кВт | - | - |
В некоторых позициях габариты оборудования можно менять по желанию заказчика.
Печи для отжига стекла и керамики, муфельные печи и нестандартное оборудование производится по техническому заданию заказчика.
Цены действительны с 1.06.2025 до 1.02.2026 г.